Pflanzenprofil
Echtes Johanniskraut
Heilpflanze mit breitem Einsatzgebiet; Blätter mit typischen Öldrüsenpunkten.
Kein Ersatz für ärztliche Beratung
Traditionelle Anwendung
Leichte depressive Verstimmungen, nervöse Unruhe
Inhaltsstoffe
Zubereitungsformen
Dosierung und Zubereitung
Verwendete Pflanzenteile: Kraut: ganze oder zerkleinerte, getrocknete blühende Triebspitzen von Hypericum perforatum L., geerntet zur Blütezeit (Hyperici herba gemäß Ph. Eur.)
Traditionelle Anwendung (oral): Tee 2x täglich 1,5–2 g Droge; zerkleinerte Droge als Kapsel 2x 500 mg oder 3x 300 mg täglich; Tinktur (1:5, Ethanol 70%) 1–1,5 ml 3x täglich; Frischpflanzenpresssaft 2x täglich 10 ml; flüssiger Extrakt in Maisöl (Weichkapseln) 3x täglich 200 mg. Traditionelle Anwendung (äußerlich): Hypericum-Öl (flüssiger Extrakt in Pflanzenöl) dünn auf betroffene Stelle auftragen; Aufguss 2 g/Glas kochendem Wasser. Well-established use (oral): Trockenextrakt je nach Präparat 1x täglich 612–900 mg, 2x täglich 250–450 mg oder 3x täglich 150–300 mg als Filmtablette oder Kapsel, Mindestanwendungsdauer 4 Wochen.
Wechselwirkungen
| Schweregrad | Medikament / Wirkstoffklasse | Mechanismus | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Moderat | CYP3A4-Substrate | Hypericum perforatum induziert Cytochrom-P450-Enzyme (CYP3A4), beschleunigt Metabolisierung von Substrat-Arzneimitteln | Kombination mit CYP3A4-Substraten vermeiden oder engmaschiges Monitoring der Arzneistoffspiegel |
| Schwerwiegend | Serotonerg wirkende Arzneimittel (z.B. SSRI, SNRI) | Additive serotoninerge Wirkung durch Hypericum perforatum erhöht Serotoninaktivität | Kombination mit serotonerg wirkenden Arzneimitteln kontraindiziert |
| Schwerwiegend | CYP450-Substrate (z.B. Immunsuppressiva, Antikoagulanzien, Antiretrovirale) | Hypericum perforatum induziert CYP450-Enzyme (v.a. CYP3A4), beschleunigt Metabolisierung zahlreicher Arzneimittel | Kombination mit CYP3A4-Substraten meiden; bei Einnahme engmaschige Plasmaspiegelkontrolle und ärztliche Überwachung |
| Schwerwiegend | Serotonerg wirksame Substanzen (z.B. SSRI, SNRI, Triptane, MAO-Hemmer) | Additive serotonerge Wirkung durch Hemmung der Serotoninwiederaufnahme durch Hypericum perforatum | Kombination mit serotonergen Arzneimitteln kontraindiziert; Arzt/Apotheker vor Einnahme informieren |
| Moderat | Sedativa / ZNS-Depressiva | Additive GABAerge und sedierende Effekte durch Kombination mehrerer Phytopräparate oder mit synthetischen Sedativa | Gleichzeitige Einnahme von Benzodiazepinen, Schlafmitteln oder Alkohol vermeiden; Fahrtüchtigkeit beachten |
| Theoretisch | Antibiotikum (Polymyxin-Klasse, last-line) | Hyperforin verstärkt Polymyxin-B-Wirkung durch synergistische Membranpermeabilisierung und Induktion von reaktiven Sauerstoffspezies (In-vitro) | Rein experimentell (In vitro); klinische Relevanz nicht belegt; bei Polymyxin-Therapie auf additive Effekte achten, keine Eigenanwendung |
| Moderat | CYP3A4-Substrate (Xenobiotika) | Hyperforin aktiviert PXR → transkriptionelle CYP3A4-Hochregulation → beschleunigter oxidativer Metabolismus von CYP3A4-Substraten | Kombination mit engen therapeutischen Indexsubstraten (z. B. Ciclosporin, Antiretrovirale) vermeiden; In-silico-Studie, klinische Validierung ausstehend |
| Schwerwiegend | CYP3A4/CYP450-Substrate | Hypericum perforatum induziert CYP450-Enzyme, beschleunigt Abbau von Substraten | Kombination mit CYP450-Substraten vermeiden; engmaschiges klinisches Monitoring erforderlich |
| Schwerwiegend | Serotonerg wirkende Arzneimittel (SSRI, SNRI, MAO-Hemmer) | Additive serotoninerge Wirkung durch Hemmung der Serotoninwiederaufnahme | Kombination mit serotonerg wirkenden Medikamenten kontraindiziert |
| Moderat | CYP3A4-Substrate | Hypericum perforatum moduliert CYP450-Isoformen (u.a. CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4) durch Induktion oder Inhibition. | Gleichzeitige Einnahme von CYP450-Substraten mit engem therapeutischen Fenster vermeiden; Aufklärung von Patienten und Fachpersonal erforderlich. |
| Theoretisch | Antibiotikum (Polymyxin) | Hyperforin verstärkt Membranpermeabilität und oxidativen Stress, synergistisch mit Polymyxin B gegen gramnegatve MDR-Erreger (in vitro) | Rein in-vitro-Befund; klinische Relevanz nicht belegt; keine therapeutische Empfehlung ableitbar |
| Moderat | CYP3A4-Substrate | Hyperforin aktiviert PXR → transkriptionelle CYP3A4-Hochregulation → beschleunigter Abbau von CYP3A4-Substraten (in silico belegt) | Kombination mit CYP3A4-Substraten vermeiden oder Plasmaspiegel engmaschig kontrollieren; Dosisanpassung erwägen |
| Schwerwiegend | CYP-Substrate (allgemein) | Hypericum perforatum induziert CYP-Enzyme, wodurch der First-Pass-Metabolismus von CYP-Substraten beschleunigt wird. | Gleichzeitige Einnahme von H. perforatum und CYP-Substraten vermeiden; Arzt oder Apotheker konsultieren. |
Verwechslungsgefahr
Verwechslungen sind möglich mit dem Gefleckten Johanniskraut (Hypericum maculatum), das schwarze statt durchscheinende Drüsenpunkte auf den Blättern aufweist. Gelegentlich wird es auch mit dem Jakobskreuzkraut (Jacobaea vulgaris) verwechselt, das jedoch zu den pyrolizidinalkaloidhaltigen und damit giftigen Pflanzen zählt.
Geschichte & Tradition
Hypericum perforatum ist seit der Antike als Heilpflanze bekannt; Dioskurides und Galen beschrieben seine Anwendung bei Wunden und Verbrennungen. Im Mittelalter galt es als wichtige Wunddroge und wurde zur Walpurgisnacht gesammelt, um böse Geister abzuwehren. Paracelsus nutzte es äußerlich bei Verletzungen und Nervenschmerzen. Ab dem späten 20. Jahrhundert rückte die Pflanze durch wissenschaftliche Studien zu ihren Wirkungen auf die Stimmung international in den Fokus der Phytotherapie.
Evidenzlage
Gut belegtPflanzenbild
© Didier Descouens · CC BY-SA 4.0
Quellen
- EMA HMPC Assessment: Hyperici herba, European Medicines Agency [Link]
Sicherheitshinweise
Erhebliche Wechselwirkungen mit zahlreichen Medikamenten, Photosensibilisierung.
| Schwangerschaft | Unbekannt |
| Stillzeit | Unbekannt |
| Kinder | Unbekannt |
| Blutverdünner | Unbekannt |
| Vor Operationen | Unbekannt |
| Lebererkrankung | Unbekannt |
| Nierenerkrankung | Unbekannt |
| Autoimmunerkrankung | Unbekannt |
| Bluthochdruck | Unbekannt |
| Empfindlicher Magen | Unbekannt |
Haftungsausschluss: Diese Informationen ersetzen keine ärztliche oder pharmazeutische Beratung. Bei bestehenden Erkrankungen oder Medikamenteneinnahme immer Rücksprache halten.