Pflanzenprofil
Eingriffeliger Weißdorn
Herz-Kreislauf-Beschwerden, altersbedingte Herzleistungsminderung, nervöse Unruhe, Stress, leichte Angstgefühle
Kein Ersatz für ärztliche Beratung
Traditionelle Anwendung
Herz-Kreislauf-Beschwerden, altersbedingte Herzleistungsminderung, nervöse Unruhe, Stress, leichte Angstgefühle
Inhaltsstoffe
Zubereitungsformen
Dosierung und Zubereitung
Verwendete Pflanzenteile: Getrocknetes Blatt mit Blüte (Folium cum Flore Crataegi)
Erwachsene: 160–900 mg/Tag getrockneter 45%iger Ethanol- oder 70%iger Methanol-Extrakt (Droge-Extrakt-Verhältnis 4–7:1), standardisiert auf 18,75% oligomere Procyanidine (berechnet als Epi-Catechin) oder 2,2% Flavonoide (berechnet als Hyperoside); alternativ 1,0–1,5 g zerkleinertes Rohkraut als Aufguss 3–4x täglich. Therapeutische Wirkungen erfordern 4–6 Wochen kontinuierliche Anwendung.
Wechselwirkungen
| Schweregrad | Medikament / Wirkstoffklasse | Mechanismus | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Theoretisch | CYP450-Substrate | Quercetin hemmt Cytochrom P450 in silico (Molecular Docking: -8.102 kcal/mol); mögliche Hemmung des Phase-I-Metabolismus. | Vorsicht bei gleichzeitiger Einnahme von CYP450-Substraten (z.B. Antikoagulanzien, Immunsuppressiva); nur In-silico-Befund. |
| Theoretisch | Tyrosinkinase-Inhibitoren | Catechin zeigt starke Tyrosinkinase-Hemmung in silico (-9.037 kcal/mol); potenzielle pharmakodynamische Interaktion. | Keine klinischen Daten; gleichzeitige Anwendung bei TKI-Therapie ohne ärztliche Überwachung nicht empfohlen. |
| Theoretisch | NSAR / COX-Hemmer | Procyanidin hemmt Lipoxygenase in silico (-7.27 kcal/mol); additiver anti-inflammatorischer Effekt via LOX-Pfad. | Nur Tiermodell- und In-silico-Daten; klinische Relevanz unklar. Vorsicht bei Kombination mit Antiphlogistika. |
| Theoretisch | Acetaminophen (Paracetamol) | Hepatoprotektive Wirkung des Extrakts moduliert Acetaminophen-induzierte Lebertoxizität im Tiermodell (Ratte, 300–1000 mg/kg). | Klinische Interaktionsstudien fehlen; Kombination beim Menschen nicht bewertet. |
| Theoretisch | CYP450-Substrate (z.B. CYP1A2, CYP3A4) | Quercetin bindet in silico an Cytochrom P450 (Docking: -8.102 kcal/mol); potenziell hemmende Wirkung auf CYP-Enzyme. | Nur In-silico-Befund; keine klinischen Daten; Vorsicht bei engem therapeutischen Fenster von CYP-Substraten. |
| Theoretisch | Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) | Catechin zeigt starke Bindungsaffinität an Tyrosinkinase (Docking: -9.037 kcal/mol); additive oder kompetitive Hemmung denkbar. | Nur molekulardocking-basiert; keine In-vitro- oder klinischen Belege; relevant v.a. bei Leukämiepatienten unter TKI. |
| Theoretisch | CYP450-Substrate | Quercetin aus C. monogyna zeigte im Molecular-Docking-Modell Hemmung von Cytochrom P450 (-8.102 kcal/mol) | Rein in-silico-Befund; keine klinische Relevanz belegt. Vorsicht bei engen therapeutischen Fenstern theoretisch gerechtfertigt. |
| Theoretisch | Tyrosinkinase-Inhibitoren | Catechin aus C. monogyna zeigte im Molecular-Docking-Modell starke Bindung an Tyrosinkinase (-9.037 kcal/mol) | Ausschließlich in-silico-Daten; klinische Relevanz ungeklärt. Kombination mit TKI-Therapie ohne weitere Studien nicht empfohlen. |
Verwechslungsgefahr
Innerhalb der Gattung Crataegus können verschiedene Arten wie C. laevigata und C. monogyna äußerlich leicht verwechselt werden; pharmakologisch sind die Unterschiede jedoch gering, da alle Arten ein ähnliches Wirkstoffprofil aufweisen. Eine Verwechslung mit dem Schlehdorn (Prunus spinosa) ist anhand von dessen schwarzen, stärker zusammenziehenden Früchten und der charakteristischen dornigen Zweige möglich, beide Pflanzen gelten jedoch als ungiftig.
Geschichte & Tradition
Der Weißdorn ist in der europäischen Volksmedizin seit dem Mittelalter als herzstärkendes Mittel bekannt und wurde traditionell bei Herzschwäche sowie Kreislaufbeschwerden eingesetzt. Im 19. Jahrhundert beschrieb der irische Arzt Greene erstmals systematisch dessen kardiale Wirkungen. In der modernen Phytotherapie gilt Weißdorn als eines der am gründlichsten klinisch untersuchten pflanzlichen Herztherapeutika, dessen Wirksamkeit bei beginnender Herzinsuffizienz in zahlreichen Studien belegt wurde.
Saison und Sammeln
Diese Pflanze wächst wild und kann gesammelt werden. Bitte nur an sicheren, unbelasteten Standorten ernten.
Blütezeit: Mai, Juni
Erntezeit: Mai, Juni, September, Oktober
Evidenzlage
Gut belegtPflanzenbild
© Elstro · CC BY 3.0
Quellen
- WHO Monographs on Selected Medicinal Plants — Volume 2, World Health Organization [Link]
Sicherheitshinweise
Bei schweren Herzerkrankungen Arzt konsultieren. Wechselwirkungen mit Herzmedikamenten möglich. Nicht selbst diagnostizieren.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
| Schwangerschaft | Unbekannt |
| Stillzeit | Vorsicht |
| Kinder | Vorsicht |
| Blutverdünner | Unbekannt |
| Vor Operationen | Unbekannt |
| Lebererkrankung | Unbekannt |
| Nierenerkrankung | Unbekannt |
| Autoimmunerkrankung | Unbekannt |
| Bluthochdruck | Unbekannt |
| Empfindlicher Magen | Unbekannt |
Haftungsausschluss: Diese Informationen ersetzen keine ärztliche oder pharmazeutische Beratung. Bei bestehenden Erkrankungen oder Medikamenteneinnahme immer Rücksprache halten.